
VetFós NC Suino Crecimento

NC SUI Crescimento
Indicação: Núcleo mineral vitamínico indicado para formulação de rações e concentrados para suínos em fase de crescimento.
Modo de uso :Incluir 4% ou 40kg/ton em rações ou concentrados para suínos.
Prazo de validade: 9 meses após a data de fabricação.
Apresentação: 20kg
Tabela de Garantia
Nutriente | Quantidade | Unidade |
Cálcio (mín.) | 145,00 | g/kg |
Cálcio (máx.) | 185,00 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 12,50 | g/kg |
Enxofre (mín.) | 1,00 | g/kg |
Sódio (mín.) | 52,00 | g/kg |
Magnésio (mín.) | 1,00 | g/kg |
Cobalto (mín.) | 2,00 | mg/kg |
Cobre (mín.) | 510,00 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 12,50 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 700,00 | mg/kg |
Selênio (mín.) | 15,00 | mg/kg |
Zinco (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Ferro (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Flúor (máx.) | 125,00 | mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 175.000 | UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 40.000 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 440,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 55,00 | mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 110,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 70,00 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 550,00 | µg/kg |
Niacina (mín.) | 550,00 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 220,00 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 5.500 | µg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 58,50 | mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 35,98 | mg/kg |
Antioxidante (mín.) | 500,00 | mg/kg |
Colina (mín.) | 3.000 | mg/kg |
Lisina (mín.) | 10.000 | mg/kg |
Metionina (mín.) | 5.000 | mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 275,00 | mg/kg |












